型号 | 规格 | 进料粒度 | 转速 转/分 | 配用功率 | 机重(t) |
| | | | | |
1600型a | 1600×400/2100×500*180±20mm | <30mm ------------ <20mm | 18-20 | y6极37kw | 16.3 |
1500型a | 1500×400/2100×500*180±20mm | 18-22 | y6极30kw | 13.5 |
1500型b | 1500×350/2050×4500*150±20mm | 18-22 | y6极22kw | 12.3 |
1500型c | 1500×300/2050×400*150±20mm | 18-22 | y6极22kw | 11.3 |
1400型a | 1400×250/2050×350*150±20mm | 18-22 | y6极15kw | 8.5 |
1400型b | 1400×300/2050×400×150±20mm | 18-21 | y6极18.5kw | 9.6 |
1350型a | 1350×250/2000×350×150±20mm | 18-22 | y6极15kw | 8 |
1300型b | 1300×250/2000×350×150±20mm | 18-22 | y6极11kw | 7.5 |
900a | 900×170/1700×220×45±10mm | 11-13 | y4极3kw | 2.9 |
900b | 900×140/1700×170×45±10mm | 11-13 | y4极3kw | 2.6 |
1200型a | 1200×200/1800×250×100±10mm | 11-19 | y6极7.5kw | 5.5 |
1200型b | 1200×180/1800×250×100±10mm | 11-19 | y4极5.5kw | 5.5 |
1100型a | 1100×200/1800×250×100±10mm | 11-19 | y6极7.5kw | 5 |
1100型b | 1100×180/1800×250×80±10mm | 11-19 | y4极5.5kw | 5 |
1000型 | 1000×200/1800×250×80±10mm | 11-19 | y4极5.5kw | 4.5 |
表格说明:型号 碾磙直径*厚的/碾盘直径*宽度*厚的 误差